Žárově pozinkované T-bary z továrny v Číně, přizpůsobené velikosti pro stavebnictví
Popis produktu
| Název produktu | POZINKOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKČNÍ T-NOSNÍK VE TVARU T |
| Velikost | 150*6*150*6 mm-400*20*400*20 mm nebo dle požadavku zákazníka |
| Materiál | G250,G300,G350,SS400,A36,Q235B,Q345B,S235jr,S355jr |
| Norma | AS/NZS 1554.5:2004,ASTM, ANSI, GB, DIN, JIS, EN, ISO |
| Povrchová úprava | Žárově pozinkované 600 g/m2 nebo základní nátěr |
| Svařování | Jeden souvislý svar po celé délce |
| Přímost | +/-2 mm |
| Odklon a šíp | +/-2 mm |
| Plochost | +/-2 mm |
| Délka řezu | L/C, T/T, D/A, D/P, WEST UNION |
| Osvědčení | SGS/ISO/CE/CCC/NEMA |
Specifikace produktu
| Sekce | Velikost | kg/m² | Délka (mm) |
| T-bar | 200*6*200*6 | 18,84 | 900–6000 |
| T-bar | 200*8*200*6 | 22 | 900–6000 |
| T-bar | 250*10*200*6 | 29.04 | 900–6000 |
| T-bar | 180*10*150*10 | 25,9 | 900–9000 |
| T-bar | 180*10*200*10 | 29,83 | 900–9000 |
| T-bar | 180*10*250*10 | 33,75 | 900–9000 |
| T-bar | 200*10*150*10 | 27,47 | 900–9000 |
| T-bar | 200*10*200*10 | 31,4 | 900–9000 |
| T-bar | 250*10*200*10 | 35,33 | 900–9000 |
| T-bar | 250*12*200*10 | 39,25 | 900–9000 |
Zobrazení produktu
VLASTNOSTI PRODUKTU
- Vysoká pevnost a stabilita: Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli, zpracované pokročilou technologií, hustá vnitřní organizace, vysoká mez kluzu a pevnost v tahu, odolá obrovskému zatížení a zajišťuje stabilní konstrukci.
- Přiměřené mechanické vlastnosti: tvar průřezu zajišťuje rovnoměrné rozložení síly a má vysokou pevnost v ohybu, smyku a krutu, což účinně zlepšuje stabilitu a bezpečnost konstrukce.
- Dobrý výkon zpracování: lze snadno řezat, ohýbat, děrovat, svařovat a dále zpracovávat, aby splňovaly rozmanité potřeby různých projektů a složitého designu.
– Lehká konstrukce: Ve srovnání s některými tradičními konstrukčními materiály může snížit svou vlastní hmotnost a zároveň zajistit pevnost, usnadnit přepravu a instalaci a snížit náklady na inženýrské práce.

Inspekce
Balení a dodání

Naše dílna
Kontaktní informace





















